LYCAMOBILE TARIFFE

| Destinazioni | Linea fissa | Mobile |
|---|---|---|
| Argentina | € 0.01 | € 0.06 |
| Australia | € 0.01 | € 0.09 |
| Austria | € 0.01 | € 0.09 |
| Bangladesh | € 0.01 | € 0.01 |
| Belgio | € 0.01 | € 0.09 |
| Brasile | € 0.01 | € 0.07 |
| Bulgaria | € 0.01 | € 0.01 |
| Cambogia | € 0.01 | € 0.05 |
| Canada | € 0.01 | € 0.01 |
| Cile | € 0.01 | € 0.09 |
| Cina | € 0.01 | € 0.01 |
| Colombia | € 0.01 | € 0.04 |
| Croazia | € 0.01 | € 0.09 |
| Danimarca | € 0.01 | € 0.09 |
| Finlandia | € 0.01 | € 0.09 |
| Francia | € 0.01 | € 0.09 |
| Germania | € 0.01 | € 0.09 |
| Giappone | € 0.01 | € 0.09 |
| Grecia | € 0.01 | € 0.09 |
| Hong Kong | € 0.01 | € 0.01 |
| India | € 0.01 | € 0.01 |
| Indonesia | € 0.01 | € 0.05 |
| Iran | € 0.01 | € 0.09 |
| Irlanda | € 0.01 | € 0.09 |
| Israele | € 0.01 | € 0.09 |
| Lettonia | € 0.01 | € 0.01 |
| Lituania | € 0.01 | € 0.01 |
| Lussemburgo | € 0.01 | € 0.09 |
| Malesia | € 0.01 | € 0.01 |
| Marocco | € 0.01 | € 0.19 |
| Messico | € 0.01 | € 0.09 |
| Nigeria | € 0.01 | € 0.03 |
| Norvegia | € 0.01 | € 0.09 |
| Paesi Bassi | € 0.01 | € 0.09 |
| Paraguay | € 0.01 | € 0.09 |
| Perù | € 0.01 | € 0.04 |
| Polonia | € 0.01 | € 0.01 |
| Portogallo | € 0.01 | € 0.09 |
| Puerto Rico | € 0.01 | € 0.19 |
| Regno Unito | € 0.01 | € 0.09 |
| Rep.Dominicana | € 0.01 | € 0.06 |
| Repubblica Ceca | € 0.01 | € 0.09 |
| Romania | € 0.01 | € 0.01 |
| Russia | € 0.01 | € 0.05 |
| Singapore | € 0.01 | € 0.01 |
| Slovacchia | € 0.01 | € 0.22 |
| Slovenia | € 0.01 | € 0.22 |
| Spagna | € 0.01 | € 0.09 |
| Stati Uniti | € 0.01 | € 0.01 |
| Svezia | € 0.01 | € 0.09 |
| Svizzera | € 0.01 | € 0.09 |
| Tailandia | € 0.01 | € 0.03 |
| Taiwan | € 0.01 | € 0.19 |
| Turchia | € 0.01 | € 0.07 |
| Ungheria | € 0.01 | € 0.01 |
| Venezuela | € 0.01 | € 0.04 |
Scatto alla risposta: Alle chiamate internazionali si applica uno scatto alla risposta di 16 centesimi,
Tariffazione: il costo delle chiamate è calcolato con tariffazione a scatti di 60 secondi.
Validità: Offerta valida fino al 31/03/2014
Più di 8 milioni di utenti hanno già scelto la SIM
internazionale Ricaricabile di Lycamobile e, ogni 4 secondi,
un nuovo cliente decide di unirsi a noi.
|
DIGI MOBIL

Prezzo 5 Euro
La scheda DIGI Mobil contiene 2 numeri di telefono:
- numero italiano, che inizia con
+39 3733
- numero rumeno, che inizia con
+40 772
+39 3733
- numero rumeno, che inizia con
+40 772
La scheda DIGI Mobil è compatibile con i telefoni UMTS (3G) e funziona esclusivamente nell’area di copertura della rete H3G.
Nessun commento:
Posta un commento